Our models of mobile stages
Pro 13 Pro 18 Pro 24 |
Alphacar L Alphacar XL Alphacar XXL |
Alphastage 160 Alphastage 224 Alphastage 256 Alphatruck |
Eurogradin 122 Eurogradin 122 ST Eurogradin 130 VIP |
JLS 48 |
Alphacar L
Europodium has put all its experience and know-how into the design and manufacture of this brand new generation of mobile podiums .
The first model in the range to be equipped with a rigid panel roof that allows for high quality marking and unequalled longevity. It can support a distributed load of 1600 Kg. The alphacar is available in numerous versions according to your needs. 3 stage sizes are available: 39,52 and 60 m² with a choice of 3,4 or 5 m clearance.
Alphacar L 310 | Alphacar L 315 | Alphacar L 410 | Alphacar L 415 | |
Trailer | ||||
Lengh (D) variable drawbar | 8,35 m | 8,35 m | 8,35 m | 8,35 m |
Lengh(A) | 6,50 m | 6,50 m | 6,50 m | 6,50 m |
Width(B) | 2,55 m | 2,55 m | 2,55 m | 2,55 m |
Height (C) | 3,95 m | 3,95 m | 3,95 m | 3,95 m |
Weight | 3 T | 3,10 T | 3 T | 3,10 T |
Electronical road signs | CE à LED | CE à LED | CE à LED | CE à LED |
Axle | 2 central axles braked and damped | 2 central axles braked and damped | 2 central axles braked and damped | 2 central axles braked and damped |
Stage Floor | ||||
Length x Depth | 5,97 x 6,58 m | 5,97 x 6,58 m | 5,97 x 6,58 m | 5,97 x 6,58 m |
Stage floor height | 0,90 to 1,10 m | 1,20 to 1,70 m | 0,90 to 1,10 m | 1,20 to 1,70 m |
Floor resistance | 500 Kg / m² | 500 Kg / m² | 500 Kg / m² | 500 Kg / m² |
Size | 39,28 m² | 39,28 m² | 39,28 m² | 39,28 m² |
Material | CTBX Marine Floor Thickness 12 mm | CTBX Marine Floor Thickness 12 mm | CTBX Marine Floor Thickness 12 mm | CTBX Marine Floor Thickness 12 mm |
Roof | ||||
Length x Depth | 6,50 x 7,70 m | 6,50 x 7,70 m | 6,50 x 7,70 m | 6,50 x 7,70 m |
Load capacity |
1600 Kg | 1600 Kg | 1600 Kg | 1600 Kg |
Load capacity of Line Array supports | 400 Kg (300 Kg front stitch + 100 kg rear stitch) | 400 Kg (300 Kg front stitch + 100 kg rear stitch) | 400 Kg (300 Kg front stitch + 100 kg rear stitch) | 400 Kg (300 Kg front stitch + 100 kg rear stitch) |
Material | Rigid panels | Rigid panels | Rigid panels | Rigid panels |
Clearance | ||||
In the centre of the roof | 2,90 m | 2,90 m | 3,90 m | 3,90 m |
Under the dedicated hanging points on the roof wings | 2,70 m | 2,70 m | 3,70 m | 3,70 m |
Under the round tubes at the end of roof wings | 2,52 m | 2,52 m | 3,52 m | 3,52 m |
Hanging point 250 Kg | 16 point | 16 point | 16 point | 16 point |
Hanging point150 Kg | 4 point | 4 point | 4 point | 4 point |
Wind resistance |
||||
Covered (in service) | 54 Km / h | 54 Km / h | 54 Km / h | 54 Km / h |
Without side tarpaulin (out of order) | 100 Km / h | 100 Km / h | 100 Km / h | 100 Km / h |
Certification | EUROCODES et norme NF EN 13814 | EUROCODES et norme NF EN 13814 | EUROCODES et norme NF EN 13814 | EUROCODES et norme NF EN 13814 |
Alphacar XL 310 | Alphacar XL 315 | Alphacar XL 410 | Alphacar XL 415 | Alphacar XL 510 | Alphacar XL 515 | |
Trailer | ||||||
Lengh (D) variable drawbar | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
Lengh(A) | 7,85 m | 7,85 m | 7,85 m | 7,85 m | 7,85 m | 7,85 m |
Width(B) | 2,55 m | 2,55 m | 2,55 m | 2,55 m | 2,55 m | 2,55 m |
Height (C) | 3,95 m | 3,95 m | 3,95 m | 3,95 m | 3,95 m | 3,95 m |
Weight | 3,30 T | 3,40 T | 3,30 T | 3,40 T | 3,30 T | 3,40 T |
Electronical road signs | CE à LED | CE à LED | CE à LED | CE à LED | CE à LED | CE à LED |
Axle | 2 central axles braked and damped | 2 central axles braked and damped | 2 central axles braked and damped | 2 central axles braked and damped | 2 central axles braked and damped | 2 central axles braked and damped |
Stage floor | ||||||
Length x height | 7,85 x 6,58 m | 7,85 x 6,58 m | 7,85 x 6,58 m | 7,85 x 6,58 m | 7,85 x 6,58 m | 7,85 x 6,58 m |
Stage floor height | 0,90 to 1,10 m | 1,20 to 1,70 m | 0,90 to 1,10 m | 1,20 to 1,70 m | 0,90 to 1,10 m | 1,20 to 1,70 m |
Floor resistance | 500 Kg / m² | 500 Kg / m² | 500 Kg / m² | 500 Kg / m² | 500 Kg / m² | 500 Kg / m² |
Size | 51,65 m² | 51,65 m² | 51,65 m² | 51,65 m² | 51,65 m² | 51,65 m² |
Material | CTBX Marine Floor Thickness 12 mm | CTBX Marine Floor Thickness 12 mm | CTBX Marine Floor Thickness 12 mm | CTBX Marine Floor Thickness 12 mm | CTBX Marine Floor Thickness 12 mm | CTBX Marine Floor Thickness 12 mm |
Roof | ||||||
Length x Depth | 6,50 x 7,70 m | 8,15 x 7,70 m | 8,15 x 7,70 m | 8,15 x 7,70 m | 8,15 x 7,70 m | 8,15 x 7,70 m |
Load capacity | 1600 Kg | 1600 Kg | 1600 Kg | 1600 Kg | 1600 Kg | 1600 Kg |
Load capacity of Line Array supports | 400 Kg (300 Kg front stitch + 100 kg rear stitch) | 400 Kg (300 Kg front stitch + 100 kg rear stitch) | 400 Kg (300 Kg front stitch + 100 kg rear stitch) | 400 Kg (300 Kg front stitch + 100 kg rear stitch) | 400 Kg (300 Kg front stitch + 100 kg rear stitch) | 400 Kg (300 Kg front stitch + 100 kg rear stitch) |
Material | Rigid panels | Rigid panels | Rigid panels | Rigid panels | Rigid panels | Rigid panels |
Clearance | ||||||
In the centre of the roof | 2,90 m | 2,90 m | 3,90 m | 3,90 m | 4,90 m | 4,90 m |
Under the dedicated hanging points on the roof wings | 2,70 m | 2,70 m | 3,70 m | 3,70 m | 4,70 m | 4,70 m |
Under the round tubes at the end of roof wings | 2,52 m | 2,52 m | 3,52 m | 3,52 m | 4,52 m | 4,52 m |
Hanging point 250 Kg | 16 point | 16 point | 16 point | 16 point | 16 point | 16 point |
Hanging point 150 Kg | 4 point | 4 point | 4 point | 4 point | 4 point | 4 point |
Wind resistance |
||||||
Covered (in service) | 54 Km / h | 54 Km / h | 54 Km / h | 54 Km / h | 54 Km / h | 54 Km / h |
Without side tarpaulin (out of order) | 100 Km / h | 100 Km / h | 100 Km / h | 100 Km / h | 100 Km / h | 100 Km / h |
Certification | EUROCODES eEUROCODES et norme NF EN 13814t norme NF EN 13814 | EUROCODES et norme NF EN 13814 | EUROCODES et norme NF EN 13814 | EUROCODES et norme NF EN 13814 | EUROCODES et norme NF EN 13814 | EUROCODES et norme NF EN 13814 |
Alphacar XXL 310 | Alphacar XXL 315 | Alphacar XXL 410 | Alphacar XXL 415 | Alphacar XXL 510 | Alphacar XXL 515 | |
Trailer | ||||||
Lengh (D) variable drawbar | 11,25 m | 11,25 m | 11,25 m | 11,25 m | 11,25 m | 11,25 m |
Lengh(A) | 9,10 m | 9,10 m | 9,10 m | 9,10 m | 9,10 m | 9,10 m |
Width(B) | 2,55 m | 2,55 m | 2,55 m | 2,55 m | 2,55 m | 2,55 m |
Height (C) | 3,95 m | 3,95 m | 3,95 m | 3,95 m | 3,95 m | 3,95 m |
Weight | 3,5 T | 3,5 T | 3,5 T | 3,5 T | 3,5 T | 3,5 T |
Electronical road signs | CE à LED | CE à LED | CE à LED | CE à LED | CE à LED | CE à LED |
Axle | 2 central axles braked and damped | 2 central axles braked and damped | 2 central axles braked and damped | 2 central axles braked and damped | 2 central axles braked and damped | 2 central axles braked and damped |
Stage floor | ||||||
Length x Depth | 9,10 x 6,58 m | 9,10 x 6,58 m | 9,10 x 6,58 m | 9,10 x 6,58 m | 9,10 x 6,58 m | 9,10 x 6,58 m |
Stage floor height | 0,90 to 1,10 m | 1,20 to 1,70 m | 0,90 to 1,10 m | 1,20 to 1,70 m | 0,90 to 1,10 m | 1,20 to 1,70 m |
Floor resistance | 500 Kg / m² | 500 Kg / m² | 500 Kg / m² | 500 Kg / m² | 500 Kg / m² | 500 Kg / m² |
Size | 59,88 m² | 59,88 m² | 59,88 m² | 59,88 m² | 59,88 m² | 59,88 m² |
Material | CTBX Marine Floor Thickness 12 mm | CTBX Marine Floor Thickness 12 mm | CTBX Marine Floor Thickness 12 mm | CTBX Marine Floor Thickness 12 mm | CTBX Marine Floor Thickness 12 mm | CTBX Marine Floor Thickness 12 mm |
Roof | ||||||
Longueur x largeur | 9,40 x 7,70 m | 9,40 x 7,70 m | 9,40 x 7,70 m | 9,40 x 7,70 m | 9,40 x 7,70 m | 9,40 x 7,70 m |
Load capacity | 1600 Kg | 1600 Kg | 1600 Kg | 1600 Kg | 1600 Kg | 1600 Kg |
Load capacity of Line Array supports | 400 Kg (300 Kg front stitch + 100 kg rear stitch) | 400 Kg (300 Kg front stitch + 100 kg rear stitch) | 400 Kg (300 Kg front stitch + 100 kg rear stitch) | 400 Kg (300 Kg front stitch + 100 kg rear stitch) | 400 Kg (300 Kg front stitch + 100 kg rear stitch) | 400 Kg (300 Kg front stitch + 100 kg rear stitch) |
Material | Rigid panels | Rigid panels | Rigid panels | Rigid panels | Rigid panels | Rigid panels |
Clearance | ||||||
In the centre of the roof | 2,90 m | 2,90 m | 3,90 m | 3,90 m | 4,90 m | 4,90 m |
Under the dedicated hanging points on the roof wings | 2,70 m | 2,70 m | 3,70 m | 3,70 m | 4,70 m | 4,70 m |
Under the round tubes at the end of roof wings | 2,52 m | 2,52 m | 3,52 m | 3,52 m | 4,52 m | 4,52 m |
Hanging point 250 Kg | 16 point | 16 point | 16 point | 16 point | 16 point | 16 point |
Hanging point 150 Kg | 4 point | 4 point | 4 point | 4 point | 4 point | 4 point |
Wind resistance | ||||||
Covered (in service) | 54 Km / h | 54 Km / h | 54 Km / h | 54 Km / h | 54 Km / h | 54 Km / h |
Without side tarpaulin (out of order) | 100 Km / h | 100 Km / h | 100 Km / h | 100 Km / h | 100 Km / h | 100 Km / h |
Certification | EUROCODES et norme NF EN 13814 | EUROCODES et norme NF EN 13814 | EUROCODES et norme NF EN 13814 | EUROCODES et norme NF EN 13814 | EUROCODES et norme NF EN 13814 | EUROCODES et norme NF EN 13814 |