Crash barrières acier et aluminium
Barrières de sécurité
Matière | Aluminium | Acier galvalisé à chaud |
Longueur | 1,05 m | 1,05 m |
Hauteur | 1,20 m | 1,20 m |
Profondeur | 1,25 m | 1,25 m |
Poids | 34 Kg | 66 Kg |
Nez de marche | oui | non |
Main courante 1/2 tube rond | oui | non |
Chariot de stockage | 8 unités | 7 unités |
Palier arrière sécurité | 0,30 x 0,42 x 0,30 m | 0,30 x 0,42 x 0,30 m |
Plancher | Tôle aluminium | Caillebotis |
Face tôle perforée | 0,95 x 1,05 m | 0,95 x 1,05 m |
Finition | Peinture noir époxy | Acier galvanisé à chaud |
Également disponible avec angle variable à + ou – 45° | oui | oui |
Les barrières acier et aluminium sont compatibles.